【2020年上期モルディブ】トラギリ アイランド リゾート
1周歩いて10分ほどの小さな島。手つかずの自然、モルディブらしいカジュアルさを備えた素朴なリゾート。付近の海水の透明度も高く、のんびりとシュノーケリングがおすすめ。 1室利用最大人数:大人3名または大人2名+子供1名
ロケーション: 北マーレ環礁 スピードボートで約25分
JTBホテルクラス: スーペリア
チェックイン: 14:00 チェックアウト: 12:00
出発日 | 部屋 タイプ | 基本 食事プラン | 大人 2名1室 | 大人 エキストラ | 子供 エキストラ | 子供 ベッドなし | シングル 追加代金 | お1人様 参加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1~7/25 | デラックス バンガロー | 朝・夕食 付 | 40,100 | 37,400 | 30,500 | 28,600 | 12,300 | 52,400 |
延泊代金 | 4,100 | 2,900 | 2,900 | 2,700 | 8,200 | 8,200 | ||
ウォーター バンガロー | 朝・夕食 付 | 44,600 | 39,800 | 34,100 | 28,600 | 17,100 | 61,700 | |
延泊代金 | 5,700 | 4,100 | 4,100 | 2,700 | 11,400 | 11,400 | ||
7/26~10/27 | デラックス バンガロー | 朝・夕食 付 | 42,400 | 38,200 | 32,500 | 28,600 | 14,100 | 56,500 |
延泊代金 | 4,700 | 3,600 | 3,600 | 2,700 | 9,400 | 9,400 | ||
ウォーター バンガロー | 朝・夕食 付 | 47,500 | 41,800 | 36,300 | 28,600 | 20,100 | 67,600 | |
延泊代金 | 6,700 | 4,800 | 4,800 | 2,700 | 13,400 | 13,400 |
※ご旅行代金はおひとり様あたり 単位;タイバーツ
※1室最大利用人数;大人3名または大人2名+子供1名