【2020年上期モルディブ】シナモンヴェリフシ
国際空港からスピードボートで約75分、2019年9月にオープンしたニュー・リゾート。
かわいらしく温かみのあるインテリアの室内と、島の周りには豊かなコーラルが魅力。
ウォーターバンガローは大人4名1室の宿泊が可能、さらに子供の年齢が6~15歳未満までとご家族におすすめです。
【ビーチバンガロー1室最大利用人数】大人3名または大人2名+子供1名
【ウォーターバンガロー1室最大利用人数】大人4名または大人3名+子供1名
ロケーション: ヴァーヴ環礁 スピードボートで約75分
JTBホテルクラス:
チェックイン: チェックアウト:
![]() |
特典
95日前までに3泊以上の予約に特別割引!
●ビーチバンガロー
1室1泊4,000バーツ割引!
●ウォーターバンガロー
1室1泊5,000バーツ割引!
※大人2名様1室利用時に適用。
※客室イメージ
■ビーチバンガロー 旅行代金
出発日 | 部屋 タイプ | 基本 食事 プラン | 大人 2名1室 | 大人 エキストラ | 子供 エキストラ | 子供 ベッドなし | シングル 追加代金 | お1人様 参加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1~7/28 | ビーチ バンガロー | スタンダード オール インクルーシブ | 68,000 | 64,500 | 43,500 | 43,500 | 36,000 | 104,000 |
延泊代金 | 12,000 | 10,800 | 6,600 | 6,600 | 24,000 | 24,000 | ||
7/29~10/27 | スタンダード オール インクルーシブ | 71,500 | 67,700 | 45,400 | 45,400 | 39,600 | 111,100 | |
延泊代金 | 13,200 | 11,900 | 7,200 | 7,200 | 26,400 | 26,400 |
※1室最大:大人3名または大人2名+子供1名
※お1人様あたり=タイバーツ
■ウォーターバンガロー 旅行代金
出発日 | 部屋 タイプ | 基本 食事 プラン | 大人 4名1室 | 大人 3名1室 | 大人 2名1室 | 子供 料金 | シングル 追加代金 | お1人様 参加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1~7/28 | ウォーター バンガロー | スタンダード オール インクルーシブ | 73,900 | 69,700 | 46,600 | 46,600 | 42,000 | 115,900 |
4泊目延泊代金 | 6,400 | 5,700 | 7,600 | 7,600 | 12,800 | 12,800 | ||
5泊目延泊代金 | 14,000 | 12,600 | 7,600 | 7,600 | 28,000 | 28,000 | ||
7/29~10/27 | ウォーター バンガロー | スタンダード オール インクルーシブ | 77,400 | 73,100 | 48,600 | 48,600 | 45,600 | 123,000 |
4泊目延泊代金 | 2,800 | 2,400 | 8,300 | 8,300 | 5,600 | 5,600 | ||
5泊目延泊代金 | 15,200 | 13,700 | 8,300 | 8,300 | 30,400 | 30,400 |
※1室最大:大人4名または大人3名+子供1名
※お1人様あたり=タイバーツ