【2020年4月1日~11日、4月18日~9月30日出発】ヤンゴン1泊2日 フリープランコース・観光付コース

旅行先として人気急上昇中のアジア最後のフロンティア、ミャンマー。最大の都市ヤンゴンは、ミャンマーの文化と信仰が凝縮された魅力的な街です。古き良き時代の面影を感じてください。
★★★Hクラス割引★★★
Hクラスをご利用の場合、旅行代金より
大人 2,000バーツ
子供 1,500バーツ
割引!
(お1人様あたり。幼児を除く)
Hクラスをご利用の場合、取消料は下記が適用になります。
■取消料(お1人様)
![]() |
旅行代金 | 13,200THB~ | ||
---|---|---|---|
設定期間 | 2020年4月1日~11日、4月18日~9月30日出発 | ||
発着地 | バンコク | 最少催行人員 | 1名様 |
食事 | 【フリープランコース】朝1回/昼0回/夕0回 【観光付きプラン】朝1回/昼2回/夕1回 | ||
利用予定航空会社 | バンコクエアウェイズ(PG)Nクラス ※航空券の発券日については担当者よりご案内します。 | ||
空港税等の目安 | 目安 3,800バーツ(2020年3月現在) 今後、航空券発券時に徴収される燃油サーチャージが航空会社の申請により改定された場合、徴収額を変更する場合があります。予めご了承下さい。 | ||
添乗員 | 同行しません。現地日本語係員がご案内します | ||
その他 | ■2歳未満【フリープランコース】:4,700バーツ(座席・ベッド・食事なし) |
ツアースケジュール
■ヤンゴン1泊2日 フリープランコース
日目 | バンコク発 ✈ ヤンゴン着(所要:約1時間20分) 着後、ホテルへ <ヤンゴン泊> | |
日目 | 出発まで自由行動 フライト時間に合わせて空港へご案内 ヤンゴン発 ✈ バンコク着(約1時間30分) |
■ヤンゴン1泊2日 観光付コース
1 日目 | バンコク発 ✈ ヤンゴン着(約1時間20分) 着後、文化・経済の中心地ヤンゴン市内観光へご案内 *巨大な寝釈迦像で名高いチャウタッジー・パゴダ *コロニアルな雰囲気の市街地 *ヤンゴン市内中心の目印スーレ・パゴダ(車窓) *世界が誇る黄金のシュエダゴン・パゴダ 観光後、ホテルへ 昼食はローカルレストランにてミャンマー料理をどうぞ 夕食はローカル・レストランにてインターナショナルビュッブェ。 ミャンマー民族舞踊デイナーショーを見ながらお楽しみください。 <ヤンゴン泊> | 昼 夕 |
2 日目 | ヤンゴン市内観光へご案内 *2000以上の店が軒を並べるボージョー・マーケット *世界の釈迦像が見られるカバエー・パゴダ *ヤンゴン市内最大の風光明媚のインヤー湖 *賑わうチャイナタウン 昼食はローカルレストランにて中華料理 フライト時間に合わせて空港へご案内 ヤンゴン発✈バンコク着(所要;約1時間30分) | 朝 昼 |
■ご旅行代金表(お1人様あたり=タイバーツ)
(部屋指定 なし) | 2名1室 | エキストラ | エキストラ | ベッドなし | 追加代金 | 参加 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード クラス パノラマ または 同等クラス | フリー プラン コース | 4/1~11、 4/18~30 | 13,900 | 13,200 | 10,200 | 9,200 | 1,600 | 17,500 |
延泊代金 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,200 | 3,200 | 3,200 | ||
5/1~9/30 | 13,200 | 12,800 | 9,800 | 9,200 | 1,400 | 16,600 | ||
延泊代金 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,000 | 2,800 | 2,800 | ||
観光付 コース | 4/1~11、 4/18~30 | 17,400 | 16,700 | 14,500 | 13,300 | 1,600 | 22,000 | |
延泊代金 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,200 | 3,200 | 3,200 | ||
5/1~9/30 | 16,800 | 16,000 | 13,700 | 13,100 | 1,400 | 21,200 | ||
延泊代金 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,000 | 2,800 | 2,800 | ||
スーペリア クラス ベスト ウエスタン グリーンヒル ホテル または 同等クラス | フリー プラン コース | 4/1~11、 4/18~30 | 14,300 | 13,700 | 11,000 | 9,600 | 2,100 | 18,400 |
延泊代金 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 1,400 | 4,200 | 4,200 | ||
5/1~9/30 | 13,500 | 13,000 | 10,000 | 9,600 | 1,600 | 17,100 | ||
延泊代金 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,200 | 3,200 | 3,200 | ||
観光付 コース | 4/1~11、 4/18~30 | 17,700 | 17,100 | 14,900 | 14,000 | 2,100 | 22,800 | |
延泊代金 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 1,400 | 4,200 | 4,200 | ||
5/1~9/30 | 17,000 | 16,200 | 13,900 | 13,400 | 1,600 | 21,600 | ||
延泊代金 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,200 | 3,200 | 3,200 | ||
デラックス クラス セドナ または 同等クラス | フリー プラン コース | 4/1~11、 4/18~30 | 14,700 | 14,100 | 11,600 | 9,800 | 2,600 | 19,300 |
延泊代金 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 1,700 | 5,200 | 5,200 | ||
5/1~9/30 | 14,100 | 13,700 | 10,600 | 9,800 | 2,300 | 18,400 | ||
延泊代金 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1,600 | 4,600 | 4,600 | ||
観光付 コース | 4/1~11、 4/18~30 | 18,200 | 18,200 | 15,200 | 14,200 | 2,600 | 23,800 | |
延泊代金 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 1,700 | 5,200 | 5,200 | ||
5/1~9/30 | 17,600 | 17,500 | 14,500 | 13,600 | 2,300 | 22,900 | ||
延泊代金 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1,600 | 4,600 | 4,600 |
※ホテルの指定はできません。※1室最大:大人3名(子供ベッドなしは10歳未満まで)
■取消料(お1人様)