【2019年下期モルディブ】フラワリ アイランド リゾート

15歳未満宿泊不可の大人のためのリゾート。
魚影の濃い海でのダイビングやシュノーケリングは感動もの。その海の中にある水中レストランも必見。
2016年11月オープンの、新しいリゾートです。
1室最大利用人数;大人3名
ロケーション: ラヴィヤニ環礁 水上飛行機で約40分
JTBホテルクラス: デラックス
チェックイン: 14:00 チェックアウト: 12:00
![]() |
特典
★2020/1/7~4/25のオーシャンヴィラ宿泊予約の方へ
●食事プランがオールインクルーシブに無料アップグレード
●ハウスリーフへのガイド付きシュノーケリングトリップ(滞在中何度でも参加可能)
●ホテルからの宿泊記念証書
●30分の背中/肩/首のマッサージ 1回
!さらに、下記A~Cの中から、3泊は1つ、4泊は2つ、5泊は全てご利用いただけます。
A.水中レストランでの昼食
B.30分のリゾート内フォトツアー
(50枚の写真データ入りUSB1個+1ショットプリント付き)
C.サンセット時にシャンパンパビリオンにてハーフサイズのシャンパンボトルとカナッペのサービス
※延泊分にはオールインクルーシブ料金が別途追加になります。※1部屋2名様まで適用。※大人トリプル利用は適用不可。

※客室イメージ
タイプ | 食事プラン | 2名1室 | エキストラ | エキストラ | ベッドなし | 追加代金 | 参加 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1~12/16 | ビーチ プールヴィラ | 朝食付 | 101,900 | 66,200 | 設定なし | 設定なし | 64,800 | 166,700 |
延泊代金 | 21,600 | 8,400 | 設定なし | 設定なし | 43,200 | 43,200 | ||
オーシャン ヴィラ | 朝食付 | 89,300 | 66,200 | 設定なし | 設定なし | 50,100 | 139,400 | |
延泊代金 | 16,700 | 8,400 | 設定なし | 設定なし | 33,400 | 33,400 | ||
2019/12/17~2020/1/6 | ビーチ プールヴィラ | 朝食付 | 119,600 | 66,200 | 設定なし | 設定なし | 83,700 | 203,300 |
延泊代金 | 27,900 | 8,400 | 設定なし | 設定なし | 55,800 | 55,800 | ||
オーシャン ヴィラ | オール インクルーシブ | 128,700 | 85,800 | 設定なし | 設定なし | 99,300 | 228,000 | |
延泊代金 | 33,100 | 15,400 | 設定なし | 設定なし | 66,200 | 66,200 | ||
1/7~4/15 | ビーチ プールヴィラ | 朝食付 | 112,500 | 66,200 | 設定なし | 設定なし | 75,900 | 188,400 |
延泊代金 | 25,300 | 8,400 | 設定なし | 設定なし | 50,600 | 50,600 | ||
1/7~4/25 | オーシャン ヴィラ | オール インクルーシブ | 107,100 | 85,800 | 設定なし | 設定なし | 86,700 | 193,800 |
延泊代金 | 24,800 | 15,400 | 設定なし | 設定なし | 49,600 | 49,600 | ||
4/16~27 | ビーチ プールヴィラ | 朝食付 | 94,800 | 66,200 | 設定なし | 設定なし | 57,000 | 151,800 |
延泊代金 | 19,000 | 8,400 | 設定なし | 設定なし | 38,000 | 38,000 | ||
4/26~27 | オーシャン ヴィラ | 朝食付 | 83,700 | 66,200 | 設定なし | 設定なし | 44,100 | 127,800 |
延泊代金 | 14,700 | 8,400 | 設定なし | 設定なし | 29,400 | 29,400 |
※ご旅行代金はおひとり様あたり 単位;タイバーツ
※1室最大利用人数;大人3名または大人2名
※すべての期間で最低宿泊数3泊。
※12/24と12/31にご宿泊の場合は、旅行代金に加え、以下の追加代金(お1人様あたり)が発生します。
【12/24】 9,000B【12/31】 13,600B