【2019年下期モルディブ】トラギリ アイランド リゾート
1周歩いて10分ほどの小さな島。手つかずの自然、モルディブらしいカジュアルさを備えた素朴なリゾート。付近の海水の透明度も高く、のんびりとシュノーケリングがおすすめ。 1室利用最大人数:大人3名または大人2名+子供1名
ロケーション: 北マーレ環礁 スピードボートで約25分
JTBホテルクラス: スーペリア
チェックイン: 14:00 チェックアウト: 12:00
出発日 | 部屋 タイプ | 基本 食事プラン | 大人 2名1室 | 大人 エキストラ | 子供 エキストラ | 子供 ベッドなし | シングル 追加代金 | お1人様 参加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1~12/19, 4/3~27 | デラックス バンガロー | 朝・夕食 付 | 45,900 | 38,400 | 30,000 | 30,000 | 18,300 | 64,200 |
延泊代金 | 6,100 | 3,700 | 2,900 | 2,900 | 12,200 | 12,200 | ||
ウォーター バンガロー | 朝・夕食 付 | 51,300 | 41,400 | 30,000 | 30,000 | 23,700 | 75,000 | |
延泊代金 | 7,900 | 47,00 | 2,900 | 2,900 | 15,800 | 15,800 | ||
2019/12/20~2020/1/4 | デラックス バンガロー | 朝・夕食 付 | 54,500 | 35,000 | 30,000 | 30,000 | 26,700 | 81,200 |
8,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 17,800 | 17,800 | |||
ウォーター バンガロー | 朝・夕食 付 | 60,500 | 46,600 | 30,000 | 30,000 | 32,700 | 93,200 | |
10,900 | 6,600 | 2,900 | 2,900 | 21,800 | 21,800 | |||
1/5~4/2 | デラックス バンガロー | 朝・夕食 付 | 53,000 | 34,700 | 30,000 | 30,000 | 25,200 | 78,200 |
8,400 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 16,800 | 16,800 | |||
ウォーター バンガロー | 朝・夕食 付 | 57,200 | 44,700 | 30,000 | 30,000 | 29,400 | 86,600 | |
9,800 | 5,900 | 2,900 | 2,900 | 19,600 | 19,600 |
※ご旅行代金はおひとり様あたり 単位;タイバーツ
※1室最大利用人数;大人3名または大人2名+子供1名
※12/24、12/31にご宿泊の場合は旅行代金に加え、大人3,600B、子供1,800B(幼児は追加代金なし)の追加料金が発生致します。