【2019年4月1日~10日、4月18日~9月27日】ヤンゴン1泊2日 [フリープラン・観光付きプラン]
旅行先として人気急上昇中のアジア最後のフロンティア、ミャンマー。最大の都市ヤンゴンは、ミャンマーの文化と信仰が凝縮された魅力的な街です。古き良き時代の面影を感じてください。
![]() |
旅行代金 | 11,700THB~ | ||
---|---|---|---|
設定期間 | 2019年4月1日~10日、4月18日~9月27日 | ||
発着地 | バンコク | 最少催行人員 | 1名様 |
食事 | 【フリープラン】朝1回/昼0回/夕0回 【観光付きプラン】朝1回/昼2回/夕1回 | ||
利用予定航空会社 | タイ国際航空(TG) Vクラス | ||
空港税等の目安 | 目安 2,700バーツ(2018年9月現在) 今後、航空券発券時に徴収される燃油サーチャージが航空会社の申請により改定された場合、徴収額を変更する場合があります。予めご了承下さい。 | ||
添乗員 | 同行しません。現地日本語係員がご案内します | ||
その他 | ■2歳未満【フリープラン】:4,900バーツ(座席・ベッド・食事なし) |
ツアースケジュール
■ヤンゴン1泊2日 フリープラン
バンコク発 ✈ ヤンゴン着(所要:約1時間15分) 着後、ホテルへお送り 終日自由行動 <ヤンゴン泊> | なし | |
出発まで自由行動 フライト時間にあわせて空港へご案内 ヤンゴン発 ✈ バンコク着(約1時間25分) | 朝:ホテル |
■ヤンゴン1泊2日 観光付きプラン
バンコク発 ✈ ヤンゴン着(約1時間15分) 着後、文化・経済の中心地ヤンゴン市内観光へご案内 *巨大な寝釈迦像で名高いチャウタッジー・パゴダ *コロニアルな雰囲気の市街地 *ヤンゴン市内中心の目印スーレ・パゴダ(車窓) *世界が誇る黄金のシュエダゴン・パゴダ 観光後、ホテルへ 夕食はローカル・レストランにてインターナショナルビュッブェ ミャンマー民族舞踊デイナーショーを見ながらお楽しみください。 <ヤンゴン泊> | 昼:ミャンマー料理 夕:インターナショナルビュッフェ |
|
ヤンゴン市内観光へご案内 *2000以上の店が軒を並べるボージョー・マーケット *世界の釈迦像が見られるカバエー・パゴダ *ヤンゴン市内最大の風光明媚のインヤー湖 *賑わうチャイナタウン 昼食はローカル・レストランにて中華料理 フライト時間に合わせて空港へご案内 ヤンゴン発✈バンコク着(所要;約1時間25分) | 朝:ホテル 昼:中華料理 |
■ご旅行代金(お1人様あたり=タイバーツ)
フリープラン | パノラマまたは同等クラス (部屋タイプ指定なし) | 4/1~11、4/18~30 | 11,900 | 11,900 | 8,900 | 8,100 | 16,000 | 1,600 |
延泊代金 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 900 | 3,200 | 3,200 | ||
5/1~9/28 | 11,700 | 11,700 | 8,800 | 8,100 | 15,700 | 1,500 | ||
延泊代金 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 900 | 3,000 | 3,000 | ||
観光付きプラン | 4/1~11、4/18~30 | 15,800 | 15,800 | 11,600 | 11,600 | 23,400 | 1,600 | |
延泊代金 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 3,200 | 3,200 | ||
5/1~9/28 | 15,400 | 15,400 | 12,700 | 11,300 | 22,900 | 1,500 | ||
延泊代金 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | ||
フリープラン | サミットパークビューまたは同等クラス (部屋タイプ指定なし) | 4/1~11、4/18~30 | 12,500 | 12,500 | 9,400 | 8,500 | 17,100 | 2,100 |
延泊代金 | 2,.100 | 2,100 | 2,100 | 1,200 | 4,200 | 4,200 | ||
5/1~9/28 | 12,000 | 12,000 | 9,400 | 8,500 | 16,400 | 1,900 | ||
延泊代金 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,200 | 3,800 | 3,800 | ||
観光付きプラン | 4/1~11、4/18~30 | 16,200 | 16,200 | 11,800 | 11,800 | 24,300 | 2,100 | |
延泊代金 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 4,200 | 4,200 | ||
5/1~9/28 | 15,800 | 15,800 | 13,300 | 11,700 | 23,700 | 1,900 | ||
延泊代金 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 3,800 | 3,800 | ||
フリープラン | セドナまたは同等クラス (部屋タイプ指定なし) | 4/1~11、4/18~30 | 12,800 | 12,800 | 10,000 | 8,700 | 17,900 | 2,600 |
延泊代金 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 1,400 | 5,200 | 5,200 | ||
5/1~9/28 | 12,300 | 12,300 | 9,800 | 8,700 | 17,200 | 2,400 | ||
延泊代金 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 1,400 | 4,800 | 4,800 | ||
観光付きプラン | 4/1~11、4/18~30 | 16,700 | 16,700 | 12,300 | 12,200 | 25,300 | 2,600 | |
延泊代金 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 5,200 | 5,200 | ||
5/1~9/28 | 16,200 | 16,200 | 13,600 | 11,900 | 24,600 | 2,400 | ||
延泊代金 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 4,800 | 4,800 |
※1室最大人数:3名(子供ベッドなしは10歳未満のみ)
※ホテルの指定はできません。
■取消料(お1人様あたり=タイバーツ)