【2019年上期】フォーシーズンズ ランダーギラーバル
桟橋からホテルのエントランスまでヤシ並木がのびており、リゾートに到着するやいなやリゾート気分が盛り上がる。プライバシーが充分に確保されているので隠れ家ムードも満点。スパではアーユルヴェーダが特に人気で、専用のパビリオンもあるほど。
1室利用最大人数:大人3名もしくは大人2名+子供2名
※サンライズウォーターヴィラウィズプールには8歳未満のお子様は基本的に宿泊できません。どうしても宿泊の場合は親の同意書が必要になります。
ロケーション: バア環礁 空港から水上飛行機で約30分
JTBホテルクラス: ラグジュアリー
チェックイン: 14:00 チェックアウト: 12:00
特典
4泊目延泊代金無料!
(一部除外期間あり)
※客室イメージ
出発日 | 部屋 タイプ | 基本 食事プラン | 大人 2名1室 | 大人 エキストラ | 子供 エキストラ | 子供 ベッドなし | お1人様 参加 | シングル 追加代金 | 幼児 旅行代金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11~16、23 | オーシャンフロント バンガロー ウィズプール | 朝・夕食付き | 164,900 | 73,500 | 44,200 | 44,200 | 283,200 | 118,200 | 8,800 |
4泊目延泊代金 | 39,400 | 8,200 | 4,300 | 4,300 | 78,800 | 78,800 | 600 | ||
5泊目延泊代金 | 39,400 | 8,200 | 4,300 | 4,300 | 78,800 | 78,800 | 600 | ||
ビーチヴィラ ウィズプール | 朝・夕食付き | 230,600 | 73,500 | 44,200 | 44,200 | 416,100 | 185,400 | 8,800 | |
4泊目延泊代金 | 61,800 | 8,200 | 4,300 | 4,300 | 123,600 | 123,600 | 600 | ||
5泊目延泊代金 | 61,800 | 8,200 | 4,300 | 4,300 | 123,600 | 123,600 | 600 | ||
4/24~9/24 | オーシャンフロント バンガロー ウィズプール | 朝・夕食付き | 120,000 | 81,700 | 48,500 | 48,500 | 261,000 | 141,500 | 8,800 |
4泊目延泊代金 | 4泊目無料 | ||||||||
5泊目延泊代金 | 28,300 | 8,200 | 4,300 | 4,300 | 56,600 | 56,600 | 600 | ||
ビーチヴィラ ウィズプール | 朝・夕食付き | 144,900 | 81,700 | 48,500 | 48,500 | 327,900 | 183,500 | 8,800 | |
4泊目延泊代金 | 4泊目無料 | ||||||||
5泊目延泊代金 | 36,700 | 8,200 | 4,300 | 4,300 | 73,400 | 73,400 | 600 | ||
9/25~12/16 | オーシャンフロント バンガロー ウィズプール | 朝・夕食付き | 139,300 | 81,700 | 48,500 | 48,500 | 312,800 | 174,000 | 8,800 |
4泊目延泊代金 | 4泊目無料 | ||||||||
5泊目延泊代金 | 34,800 | 8,200 | 4,300 | 4,300 | 69,600 | 69,600 | 600 | ||
ビーチヴィラ ウィズプール | 朝・夕食付き | 175,000 | 81,700 | 48,500 | 48,500 | 409,000 | 234,500 | 8,800 | |
4泊目延泊代金 | 4泊目無料 | ||||||||
5泊目延泊代金 | 46,900 | 8,200 | 4,300 | 4,300 | 93,800 | 93,800 | 600 |
※ご旅行代金はおひとり様あたり 単位;タイバーツ
※4/17~22の間にチェックインする予約は店頭へお問い合わせください。この期間は最低宿泊日数が5泊となります。
■取消料(おひとり様 単位;タイバーツ)