【2018年下期】カタタニ プーケット ビーチ リゾート
ビーチ側に位置するタニウィングと、緑あふれる庭に囲まれたブリ ウィングに分かれている
ロケーション: カタノイビーチ
JTBホテルクラス: デラックス
チェックイン: 14:00 チェックアウト: 12:00
特典
現在、特典・プロモーションはありません。
※客室イメージ
部屋カテゴリー | 出発日 | 大人2名1室 | 大人エキストラ | 子供エキストラ | 子供ベッドなし | シングル追加代金 | お1人様参加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デラックス (ブリウィング) | 11/1-12/18 | 12,400 | 10,000 | 8,400 | 7,000 | 3,900 | 17,900 |
延泊代金 | 3,900 | 2,000 | 2,000 | 800 | 7,800 | 7,800 | |
12/19-12/28, 12/31-1/7 | 15,700 | 10,000 | 8,400 | 7,000 | 7,200 | 24,500 | |
延泊代金 | 7,200 | 2,000 | 2,000 | 800 | 14,400 | 14,400 | |
1/8-3/31 | 13,200 | 10,000 | 8,400 | 7,000 | 4,700 | 19,500 | |
延泊代金 | 4,700 | 2,000 | 2,000 | 800 | 9,400 | 9,400 | |
ジュニアスイート (タニウィング) | 11/1-12/18 | 13,200 | 10,000 | 8,400 | 7,000 | 4,700 | 19,500 |
延泊代金 | 4,700 | 2,000 | 2,000 | 800 | 9,400 | 9,400 | |
12/19-12/28, 12/31-1/7 | 16,400 | 10,000 | 8,400 | 7,000 | 8,000 | 26,000 | |
延泊代金 | 8,000 | 2,000 | 2,000 | 800 | 16,000 | 16,000 | |
1/8-3/31 | 14,300 | 10,000 | 8,400 | 7,000 | 5,800 | 21,700 | |
延泊代金 | 5,800 | 2,000 | 2,000 | 800 | 11,600 | 11,600 |
※デラックス/1部屋あたり:大人3名または大人2名+子供1名
※ジュニアスイート/1部屋あたり:大人3名または大人2名+子供2名
※12/24, 12/31にご宿泊の場合は旅行代金に加え、以下の追加代金が発生致します。
(12/24)大人6,200B, 子供3,100B,
(12/31)大人7,000B, 子供3,500B
幼児無料